一棟収益マンション
- 価格
- 2億5,800万円
- 中古マンション
|
|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目 エスポワール福島 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線野田駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1989/2 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 732.94m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 19 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 732.94m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 218.68m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 給湯 オートロック 都市ガス エレベータ | ||
| 物件番号 | 52145 | ||
| 特記事項 | 全19戸(1K+ロフト×4室,1K×1室、1DK×2室、2DK×12室)、駐車場あり 満室想定利回り 6.48% | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


