桑津1丁目一棟収益マンション
- 価格
- 2億6,500万円
- マンション
- 現行利回り
- 4.27%
|
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線東部市場前駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 631.21m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 261.22m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 給湯 都市ガス エレベータ | ||
| 物件番号 | 62646415 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

