一棟収益アパート
- 価格
- 1億300万円
- アパート
- 表面利回り
- 6.75%
|
|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線小路駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2018/11 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 253.89m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 178.07m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 12m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ガスコンロ 給湯 プロパンガス | ||
| 物件番号 | 254241 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

