収益マンション 1億2000万円
- 価格
- 1億2,000万円
- マンション
- 表面利回り
- 11.24%
- 現行利回り
- 8.85%
|
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田6丁目 ロックハイツ |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 徒歩14分 |
| 築年月 | 1979/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 755.35m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 16 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 386.77m² | 延べ床面積 | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 386.77m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 給湯 都市ガス | ||
| 物件番号 | 1214512 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


