岸和田市尾生町 売土地
- 価格
- 980万円
- 売地
- 坪単価
- 15.9246万円
|
|
| 所在地 | 大阪府岸和田市尾生町 岸和田市尾生町 売土地 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線下松駅 徒歩35分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 203.46m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 19.9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.5m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 |
光明 桜台 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 122345 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| 特記事項 | 現状古家付き土地。建築条件はありません。弊社でも建築請負は可能です。 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





