1棟収益ビル
- 価格
- 12億円
- ビル
|
|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 秋実ビル |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線日本橋駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2022/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 1284.64m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 270.19m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 24.3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 60513 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

